Marknad
Siffror om byggkonjunkturen, byggkostnader och räntor, med historik och förändring per månad, kvartal och år. De kommer från EU-kommissionen, Riksbanken, Tillväxtanalys, SCB och Konjunkturinstitutet.
Veckans rörelser
Orderstock, bygg
−25 upp 11 procentenheter
Orderstock, anläggning
7 upp 19 procentenheter
Järn och stål
157,8 upp 2,5 procent
Byggkonjunkturen
| Nyckeltal | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Konkurser, bygg | 149 | upp 75,3 procent | upp 8,0 procent | Tillväxtanalys | |
| Påbörjade bostäder | 7 413 | prel. | prel. | SCB | |
| Orderstock, bygg | −25 | upp 11 procentenheter | upp 9 procentenheter | Konjunkturinstitutet | |
| Anbudspriser, bygg | −2 | upp 7 procentenheter | upp 15 procentenheter | Konjunkturinstitutet | |
| Brist på arbetskraft, bygg | 33 % | upp 6 procentenheter | upp 8 procentenheter | Konjunkturinstitutet | |
| Orderstock, anläggning | 7 | upp 19 procentenheter | upp 41 procentenheter | Konjunkturinstitutet | |
| Anbudspriser, anläggning | −6 | ned 5 procentenheter | upp 2 procentenheter | Konjunkturinstitutet |
Byggkostnader och material
| Nyckeltal | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggkostnadsindex | 156,4 | upp 0,1 procent | upp 3,9 procent | SCB | |
| Armeringsstål | 8 205,7 | upp 1,5 procent | upp 8,9 procent | SCB | |
| Betong | 2 684,1 | ned 0,1 procent | upp 5,2 procent | SCB | |
| Trävaror | 3 525,7 | ned 1,4 procent | upp 0,4 procent | SCB | |
| Fabriksbetong | 155,7 | upp 0,8 procent | upp 1,4 procent | SCB | |
| Betongvaror | 139,1 | upp 0,8 procent | upp 4,0 procent | SCB | |
| Järn och stål | 157,8 | upp 2,5 procent | upp 9,7 procent | SCB | |
| Diesel | 22,66 kr/l | ned 1,3 procent | upp 39,9 procent | EU-kommissionen | |
| Diesel, exkl. moms | 18,12 kr/l | ned 1,3 procent | upp 39,9 procent | EU-kommissionen |
Ränta och valuta
| Pris | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrräntan | 1,75 % | oförändrat 0,00 procentenheter | oförändrat 0,00 procentenheter | Riksbanken | |
| Statsobligation 5 år | 2,95 % | upp 0,02 procentenheter | upp 0,79 procentenheter | Riksbanken | |
| Statsskuldväxel 3 mån | 2,07 % | oförändrat 0,00 procentenheter | upp 0,23 procentenheter | Riksbanken | |
| Euro | 11,139 kr | upp 0,1 procent | upp 2,2 procent | Riksbanken | |
| Dollar | 9,956 kr | upp 0,1 procent | upp 6,0 procent | Riksbanken | |
| Danska kronor | 1,490 kr | upp 0,1 procent | upp 2,1 procent | Riksbanken |
Källor och villkor
- Tillväxtanalys, konkursstatistiken · Officiell statistik, fri att använda med källa
- Statistiska centralbyrån (SCB) · CC0
- Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern · Fri att använda med källa
- Europeiska kommissionen, Weekly Oil Bulletin · CC BY 4.0
- Sveriges riksbank · Fri att använda med källa
Index och statistik visas som källan publicerar dem, och när källan reviderar en äldre siffra står den nya här. Varje serie kan laddas ner som CSV från sin sida. Ser en siffra fel ut? Skriv till redaktionen@entreprenaden.se.
Annons