Ränta på statsobligation, 5 år
Ränta på statsobligation, 5 år låg på 2,95 % den 26 okt 2026, 0,79 procentenheter högre än för ett år sedan.
2,95 %
upp 0,02 procentenheter
upp 0,54 procentenheter
upp 0,79 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | % | Förändring |
|---|---|---|
| 26 okt 2026 | 2,95 | upp 0,02 procentenheter |
| 23 okt 2026 | 2,93 | ned 0,02 procentenheter |
| 22 okt 2026 | 2,95 | ned 0,05 procentenheter |
| 21 okt 2026 | 3,00 | upp 0,01 procentenheter |
| 20 okt 2026 | 2,99 | ned 0,03 procentenheter |
| 19 okt 2026 | 3,02 | upp 0,06 procentenheter |
| 16 okt 2026 | 2,96 | upp 0,04 procentenheter |
| 15 okt 2026 | 2,92 | ned 0,08 procentenheter |
| 14 okt 2026 | 3,00 | upp 0,03 procentenheter |
| 13 okt 2026 | 2,97 | ned 0,01 procentenheter |
| 12 okt 2026 | 2,98 | ned 0,02 procentenheter |
| 9 okt 2026 | 3,00 | ned 0,02 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 2,58 | 2,16 | 3,10 |
| 2025 | 2,16 | 1,91 | 2,54 |
| 2024 | 2,12 | 1,65 | 2,60 |
| 2023 | 2,63 | 1,95 | 3,23 |
| 2022 | 1,59 | 0,13 | 2,58 |
| 2021 | −0,04 | −0,23 | 0,14 |
| 2020 | −0,29 | −0,66 | −0,12 |
| 2019 | −0,36 | −0,73 | −0,01 |
| 2018 | 0,08 | −0,13 | 0,38 |
| 2017 | −0,06 | −0,26 | 0,18 |
Om priset
Marknadsräntan på svenska statsobligationer med fem års löptid. Den styr vad det kostar att binda ett lån i flera år.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Fler priser: ränta och valuta
- Styrräntan 1,75 %
- Statsskuldväxel 3 mån 2,07 %
- Euro 11,139 kr
- Dollar 9,956 kr
- Danska kronor 1,490 kr
Annons