
Riksbankens styrränta
Riksbankens styrränta låg på 1,75 % den 27 okt 2026, oförändrat mot för ett år sedan.
1,75 %
oförändrat 0,00 procentenheter
oförändrat 0,00 procentenheter
oförändrat 0,00 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | % | Förändring |
|---|---|---|
| 27 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 26 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 23 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 22 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 21 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 20 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 19 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 16 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 15 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 14 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 13 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 12 okt 2026 | 1,75 | oförändrat 0,00 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 2025 | 2,08 | 1,75 | 2,75 |
| 2024 | 3,63 | 2,75 | 4,00 |
| 2023 | 3,46 | 2,50 | 4,00 |
| 2022 | 0,77 | 0,00 | 2,50 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | −0,25 | 0,00 |
| 2019 | −0,26 | −0,50 | −0,25 |
| 2018 | −0,50 | −0,50 | −0,50 |
| 2017 | −0,50 | −0,50 | −0,50 |
Om priset
Den ränta Riksbanken styr med. Den slår igenom på de rörliga lånen i banken, även lantbrukets.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
I nyheterna

Fler priser: ränta och valuta
- Statsobligation 5 år 2,95 %
- Statsskuldväxel 3 mån 2,07 %
- Euro 11,139 kr
- Dollar 9,956 kr
- Danska kronor 1,490 kr
Annons