
Dollar i kronor (USD/SEK)
Dollar i kronor (USD/SEK) låg på 9,956 kr den 26 okt 2026, 6,0 procent högre än för ett år sedan.
9,956 kr
upp 0,1 procent
upp 8,2 procent
upp 6,0 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr | Förändring |
|---|---|---|
| 26 okt 2026 | 9,956 | upp 0,1 procent |
| 23 okt 2026 | 9,945 | upp 0,3 procent |
| 22 okt 2026 | 9,917 | upp 0,4 procent |
| 21 okt 2026 | 9,878 | ned 0,4 procent |
| 20 okt 2026 | 9,918 | upp 0,3 procent |
| 19 okt 2026 | 9,892 | ned 0,1 procent |
| 16 okt 2026 | 9,904 | ned 0,7 procent |
| 15 okt 2026 | 9,972 | oförändrat 0,0 procent |
| 14 okt 2026 | 9,967 | ned 0,2 procent |
| 13 okt 2026 | 9,984 | ned 0,3 procent |
| 12 okt 2026 | 10,014 | upp 0,5 procent |
| 9 okt 2026 | 9,966 | ned 0,4 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 9,440 | 8,827 | 10,058 |
| 2025 | 9,819 | 9,180 | 11,282 |
| 2024 | 10,561 | 10,093 | 11,096 |
| 2023 | 10,613 | 9,932 | 11,202 |
| 2022 | 10,124 | 8,913 | 11,433 |
| 2021 | 8,582 | 8,188 | 9,162 |
| 2020 | 9,204 | 8,189 | 10,437 |
| 2019 | 9,460 | 8,869 | 9,934 |
| 2018 | 8,692 | 7,843 | 9,186 |
| 2017 | 8,538 | 7,924 | 9,151 |
Om priset
Vad en amerikansk dollar kostar i kronor. Världsmarknadens priser på spannmål, gödsel och olja sätts i dollar.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
I nyheterna
Fler priser: ränta och valuta
- Styrräntan 1,75 %
- Statsobligation 5 år 2,95 %
- Statsskuldväxel 3 mån 2,07 %
- Euro 11,139 kr
- Danska kronor 1,490 kr
Annons


