Ränta på statsskuldväxel, 3 månader
Ränta på statsskuldväxel, 3 månader låg på 2,07 % den 26 okt 2026, 0,23 procentenheter högre än för ett år sedan.
2,07 %
oförändrat 0,00 procentenheter
upp 0,12 procentenheter
upp 0,23 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | % | Förändring |
|---|---|---|
| 26 okt 2026 | 2,07 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 23 okt 2026 | 2,07 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 22 okt 2026 | 2,07 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 21 okt 2026 | 2,07 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 20 okt 2026 | 2,06 | upp 0,01 procentenheter |
| 19 okt 2026 | 2,05 | ned 0,01 procentenheter |
| 16 okt 2026 | 2,07 | upp 0,03 procentenheter |
| 15 okt 2026 | 2,04 | ned 0,02 procentenheter |
| 14 okt 2026 | 2,05 | upp 0,02 procentenheter |
| 13 okt 2026 | 2,03 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 12 okt 2026 | 2,03 | upp 0,03 procentenheter |
| 9 okt 2026 | 2,00 | ned 0,02 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 1,95 | 1,87 | 2,07 |
| 2025 | 2,12 | 1,82 | 2,40 |
| 2024 | 3,47 | 2,21 | 4,23 |
| 2023 | 3,57 | 2,07 | 4,16 |
| 2022 | 0,76 | −0,26 | 2,14 |
| 2021 | −0,20 | −0,42 | −0,12 |
| 2020 | −0,14 | −0,25 | −0,07 |
| 2019 | −0,42 | −0,55 | −0,35 |
| 2018 | −0,69 | −0,74 | −0,55 |
| 2017 | −0,70 | −0,80 | −0,62 |
Om priset
Marknadsräntan på statens kortaste lån. Den visar vart den rörliga räntan är på väg.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Fler priser: ränta och valuta
- Styrräntan 1,75 %
- Statsobligation 5 år 2,95 %
- Euro 11,139 kr
- Dollar 9,956 kr
- Danska kronor 1,490 kr
Annons