
Euro i kronor (EUR/SEK)
Euro i kronor (EUR/SEK) låg på 11,139 kr den 26 okt 2026, 2,2 procent högre än för ett år sedan.
11,139 kr
upp 0,1 procent
upp 3,0 procent
upp 2,2 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr | Förändring |
|---|---|---|
| 26 okt 2026 | 11,139 | upp 0,1 procent |
| 23 okt 2026 | 11,131 | upp 0,2 procent |
| 22 okt 2026 | 11,112 | upp 0,1 procent |
| 21 okt 2026 | 11,098 | ned 0,2 procent |
| 20 okt 2026 | 11,123 | upp 0,2 procent |
| 19 okt 2026 | 11,104 | ned 0,4 procent |
| 16 okt 2026 | 11,145 | ned 0,3 procent |
| 15 okt 2026 | 11,177 | upp 0,2 procent |
| 14 okt 2026 | 11,158 | ned 0,1 procent |
| 13 okt 2026 | 11,170 | ned 0,2 procent |
| 12 okt 2026 | 11,197 | upp 0,3 procent |
| 9 okt 2026 | 11,168 | ned 0,2 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 10,922 | 10,521 | 11,331 |
| 2025 | 11,068 | 10,721 | 11,513 |
| 2024 | 11,432 | 11,155 | 11,774 |
| 2023 | 11,477 | 11,016 | 11,941 |
| 2022 | 10,632 | 10,226 | 11,143 |
| 2021 | 10,145 | 9,889 | 10,343 |
| 2020 | 10,487 | 10,038 | 11,227 |
| 2019 | 10,589 | 10,187 | 10,906 |
| 2018 | 10,257 | 9,757 | 10,698 |
| 2017 | 9,633 | 9,415 | 10,012 |
Om priset
Vad en euro kostar i kronor. EU:s priser på spannmål, kött och mjölk sätts i euro, så en starkare krona sänker de svenska priserna.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
I nyheterna
Fler priser: ränta och valuta
- Styrräntan 1,75 %
- Statsobligation 5 år 2,95 %
- Statsskuldväxel 3 mån 2,07 %
- Dollar 9,956 kr
- Danska kronor 1,490 kr
Annons


