
Orderstocken i byggindustrin
Orderstocken i byggindustrin låg på −25 i september 2026, 11 procentenheter högre än månaden före och 9 procentenheter högre än för ett år sedan.
−25
upp 11 procentenheter
upp 9 procentenheter
upp 9 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | −25 | upp 11 procentenheter |
| aug 2026 | −36 | ned 2 procentenheter |
| jul 2026 | −34 | oförändrat 0 procentenheter |
| jun 2026 | −34 | oförändrat 0 procentenheter |
| maj 2026 | −34 | oförändrat 0 procentenheter |
| apr 2026 | −34 | ned 3 procentenheter |
| mar 2026 | −31 | ned 3 procentenheter |
| feb 2026 | −28 | upp 6 procentenheter |
| jan 2026 | −34 | oförändrat 0 procentenheter |
| dec 2025 | −34 | ned 6 procentenheter |
| nov 2025 | −28 | upp 2 procentenheter |
| okt 2025 | −30 | upp 4 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | −32 | −36 | −25 |
| 2025 | −34 | −51 | −17 |
| 2024 | −44 | −66 | −35 |
| 2023 | −28 | −38 | −10 |
| 2022 | 5 | −6 | 12 |
| 2021 | −10 | −36 | 9 |
| 2020 | −22 | −40 | 8 |
| 2019 | 5 | −6 | 17 |
| 2018 | 22 | 6 | 32 |
| 2017 | 24 | 12 | 36 |
Om statistiken
Hur byggföretagen bedömer sin orderstock just nu, i Konjunkturinstitutets enkät varje månad. Nettotalet är andelen som svarar större än normalt minus andelen som svarar mindre än normalt, säsongsrensat. Under noll ser fler företag en för liten orderstock än en för stor.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
I nyheterna
Mer om byggkonjunkturen
Annons


