
Anbudspriserna hos anläggningsföretagen
Anbudspriserna hos anläggningsföretagen låg på −6 i september 2026, 5 procentenheter lägre än månaden före och 2 procentenheter högre än för ett år sedan.
−6
ned 5 procentenheter
ned 10 procentenheter
upp 2 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | −6 | ned 5 procentenheter |
| aug 2026 | −1 | ned 9 procentenheter |
| jul 2026 | 8 | ned 1 procentenheter |
| jun 2026 | 9 | ned 8 procentenheter |
| maj 2026 | 17 | ned 19 procentenheter |
| apr 2026 | 36 | upp 28 procentenheter |
| mar 2026 | 8 | upp 6 procentenheter |
| feb 2026 | 2 | ned 6 procentenheter |
| jan 2026 | 8 | upp 4 procentenheter |
| dec 2025 | 4 | ned 4 procentenheter |
| nov 2025 | 8 | upp 8 procentenheter |
| okt 2025 | 0 | upp 8 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 9 | −6 | 36 |
| 2025 | −2 | −13 | 9 |
| 2024 | −1 | −31 | 15 |
| 2023 | −11 | −43 | 11 |
| 2022 | 17 | −1 | 28 |
| 2021 | −7 | −27 | 6 |
| 2020 | −19 | −39 | 3 |
| 2019 | −9 | −19 | 2 |
| 2018 | −7 | −15 | 1 |
| 2017 | −1 | −17 | 20 |
Om statistiken
Om anläggningsföretagens anbudspriser har stigit eller sjunkit de senaste tre månaderna, enligt Konjunkturinstitutets enkät. Nettotalet är andelen som svarar högre minus andelen som svarar lägre, säsongsrensat.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
I nyheterna
Mer om byggkonjunkturen
- Konkurser, bygg 149
- Påbörjade bostäder 7 413
- Orderstock, bygg −25
- Anbudspriser, bygg −2
- Brist på arbetskraft, bygg 33 %
- Orderstock, anläggning 7
Annons


