
Anbudspriserna i byggindustrin
Anbudspriserna i byggindustrin låg på −2 i september 2026, 7 procentenheter högre än månaden före och 15 procentenheter högre än för ett år sedan.
−2
upp 7 procentenheter
oförändrat 0 procentenheter
upp 15 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | −2 | upp 7 procentenheter |
| aug 2026 | −9 | ned 2 procentenheter |
| jul 2026 | −7 | ned 4 procentenheter |
| jun 2026 | −3 | ned 3 procentenheter |
| maj 2026 | 0 | ned 8 procentenheter |
| apr 2026 | 8 | upp 13 procentenheter |
| mar 2026 | −5 | ned 6 procentenheter |
| feb 2026 | 1 | upp 13 procentenheter |
| jan 2026 | −12 | ned 10 procentenheter |
| dec 2025 | −2 | upp 11 procentenheter |
| nov 2025 | −13 | ned 16 procentenheter |
| okt 2025 | 3 | upp 20 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | −3 | −12 | 8 |
| 2025 | −16 | −32 | 3 |
| 2024 | −23 | −34 | −12 |
| 2023 | −17 | −37 | 11 |
| 2022 | 28 | 8 | 48 |
| 2021 | −6 | −38 | 24 |
| 2020 | −35 | −57 | −10 |
| 2019 | −10 | −14 | −3 |
| 2018 | 0 | −8 | 8 |
| 2017 | 12 | 5 | 20 |
Om statistiken
Om byggföretagens anbudspriser har stigit eller sjunkit de senaste tre månaderna, enligt Konjunkturinstitutets enkät. Nettotalet är andelen som svarar högre minus andelen som svarar lägre, säsongsrensat. Under noll har fler sänkt sina priser än höjt dem.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
I nyheterna
Mer om byggkonjunkturen
Annons


