
Påbörjade bostäder i nybyggda hus
Påbörjade bostäder i nybyggda hus: 7 413 under andra kvartalet 2026, enligt preliminära uppgifter.
7 413
prel.
prel.
prel.
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| kv. 2 2026 (prel.) | 7 413 | – |
| kv. 1 2026 (prel.) | 6 775 | – |
| kv. 4 2025 (prel.) | 7 803 | – |
| kv. 3 2025 (prel.) | 7 387 | – |
| kv. 2 2025 | 7 615 | upp 16,3 procent |
| kv. 1 2025 | 6 548 | upp 2,8 procent |
| kv. 4 2024 | 6 370 | upp 24,5 procent |
| kv. 3 2024 | 5 117 | ned 31,3 procent |
| kv. 2 2024 | 7 453 | ned 9,6 procent |
| kv. 1 2024 | 8 243 | upp 4,0 procent |
| kv. 4 2023 | 7 926 | upp 35,2 procent |
| kv. 3 2023 | 5 862 | ned 17,2 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills, prel.) | 14 188 | 6 775 | 7 413 |
| 2025 (prel.) | 29 353 | 6 548 | 7 803 |
| 2024 | 27 183 | 5 117 | 8 243 |
| 2023 | 28 477 | 5 862 | 7 926 |
| 2022 | 55 689 | 10 840 | 18 072 |
| 2021 | 67 873 | 13 300 | 19 359 |
| 2020 | 55 607 | 12 800 | 15 758 |
| 2019 | 49 028 | 8 779 | 14 134 |
| 2018 | 52 389 | 11 142 | 14 527 |
| 2017 | 63 991 | 12 804 | 17 800 |
Om statistiken
Hur många lägenheter som började byggas i nya flerbostadshus och småhus under kvartalet, i hela Sverige (SCB). Den första siffran för ett kvartal är för låg, eftersom byggstarter rapporteras sent: SCB räknar med att den blir 20–60 procent högre, och efter ett år skiljer det omkring 2 procent. Därför står de fyra senaste kvartalen som preliminära, och ett preliminärt kvartal jämförs bara med den första siffran för kvartalet det jämförs med, när vi har den.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
I nyheterna
Mer om byggkonjunkturen
Annons


