
Konkurser i byggindustrin
Konkurser i byggindustrin: 149 i september 2026, 8,0 procent fler än för ett år sedan.
149
upp 75,3 procent
ned 0,4 procent
upp 8,0 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 149 | upp 75,3 procent |
| aug 2026 | 85 | ned 17,5 procent |
| jul 2026 | 103 | ned 41,5 procent |
| jun 2026 | 176 | upp 6,0 procent |
| maj 2026 | 166 | ned 1,8 procent |
| apr 2026 | 169 | ned 19,9 procent |
| mar 2026 | 211 | upp 15,9 procent |
| feb 2026 | 182 | upp 4,0 procent |
| jan 2026 | 175 | upp 3,6 procent |
| dec 2025 | 169 | upp 8,3 procent |
| nov 2025 | 156 | ned 16,1 procent |
| okt 2025 | 186 | upp 34,8 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 1 416 | 85 | 211 |
| 2025 | 1 933 | 89 | 198 |
| 2024 | 2 032 | 111 | 227 |
| 2023 | 1 725 | 102 | 202 |
| 2022 | 1 262 | 69 | 158 |
| 2021 | 1 236 | 65 | 138 |
| 2020 | 1 271 | 66 | 140 |
| 2019 | 1 351 | 89 | 131 |
| 2018 | 1 338 | 94 | 132 |
| 2017 | 1 240 | 64 | 138 |
Om statistiken
Antalet företag i byggindustrin som gått i konkurs under månaden: husbyggare, anläggningsföretag och specialiserade byggföretag (SNI 41–43), enligt Tillväxtanalys officiella statistik. Konkurserna följer årstiden, med få under semestern, så jämför med samma månad året före.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
I nyheterna
Mer om byggkonjunkturen
Annons


