
Trävaror, byggkostnadsindex
Trävaror, byggkostnadsindex låg på 3 525,7 i september 2026, 1,4 procent lägre än månaden före och 0,4 procent högre än för ett år sedan.
3 525,7
ned 1,4 procent
upp 1,1 procent
upp 0,4 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 3 525,7 | ned 1,4 procent |
| aug 2026 | 3 575,0 | upp 1,3 procent |
| jul 2026 | 3 527,8 | ned 0,5 procent |
| jun 2026 | 3 544,2 | upp 1,3 procent |
| maj 2026 | 3 499,0 | upp 0,4 procent |
| apr 2026 | 3 484,6 | upp 0,4 procent |
| mar 2026 | 3 470,3 | ned 0,1 procent |
| feb 2026 | 3 472,6 | ned 0,5 procent |
| jan 2026 | 3 489,4 | oförändrat 0,0 procent |
| dec 2025 | 3 488,3 | upp 0,1 procent |
| nov 2025 | 3 485,9 | ned 0,5 procent |
| okt 2025 | 3 503,8 | ned 0,2 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 3 509,8 | 3 470,3 | 3 575,0 |
| 2025 | 3 464,6 | 3 300,0 | 3 586,0 |
| 2024 | 3 142,5 | 2 998,0 | 3 217,1 |
| 2023 | 2 980,1 | 2 956,5 | 3 006,0 |
| 2022 | 3 514,4 | 3 140,6 | 3 764,0 |
| 2021 | 2 923,5 | 2 147,1 | 3 657,7 |
| 2020 | 1 939,7 | 1 902,6 | 2 020,5 |
| 2019 | 1 977,7 | 1 936,8 | 1 997,9 |
| 2018 | 1 911,4 | 1 835,9 | 1 981,5 |
| 2017 | 1 802,5 | 1 771,0 | 1 829,9 |
Om statistiken
Prisutvecklingen för trävaror i SCB:s byggkostnadsindex för flerbostadshus. Indexet är 100 år 1968, så nivån säger inget om priset i kronor; förändringen är det som räknas.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
I nyheterna

Mer om byggkostnader
- Byggkostnadsindex 156,4
- Armeringsstål 8 205,7
- Betong 2 684,1
- Fabriksbetong 155,7
- Betongvaror 139,1
- Järn och stål 157,8
- Diesel 22,66 kr/l
- Diesel, exkl. moms 18,12 kr/l
Annons