
Betongvaror för byggändamål, prisindex
Betongvaror för byggändamål, prisindex låg på 139,1 i september 2026, 0,8 procent högre än månaden före och 4,0 procent högre än för ett år sedan.
139,1
upp 0,8 procent
upp 2,7 procent
upp 4,0 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 139,1 | upp 0,8 procent |
| aug 2026 | 138,0 | upp 0,4 procent |
| jul 2026 | 137,5 | ned 0,2 procent |
| jun 2026 | 137,8 | upp 0,1 procent |
| maj 2026 | 137,6 | upp 0,6 procent |
| apr 2026 | 136,8 | oförändrat 0,0 procent |
| mar 2026 | 136,8 | upp 0,2 procent |
| feb 2026 | 136,5 | upp 0,2 procent |
| jan 2026 | 136,2 | upp 0,5 procent |
| dec 2025 | 135,5 | upp 1,4 procent |
| nov 2025 | 133,6 | ned 0,1 procent |
| okt 2025 | 133,8 | upp 0,1 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 137,4 | 136,2 | 139,1 |
| 2025 | 133,3 | 131,8 | 135,5 |
| 2024 | 132,6 | 130,2 | 134,3 |
| 2023 | 135,9 | 131,4 | 138,4 |
| 2022 | 121,9 | 111,6 | 131,3 |
| 2021 | 103,5 | 99,7 | 110,0 |
| 2020 | 100,0 | 99,0 | 100,8 |
| 2019 | 97,5 | 96,9 | 98,2 |
| 2018 | 96,5 | 95,1 | 97,5 |
| 2017 | 93,7 | 92,3 | 95,0 |
Om statistiken
Priset på betongvaror för byggen, som element, rör och plattor, svensktillverkade och importerade, i SCB:s prisindex för inhemsk tillgång. Indexet är 100 år 2020.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
I nyheterna
Mer om byggkostnader
- Byggkostnadsindex 156,4
- Armeringsstål 8 205,7
- Betong 2 684,1
- Trävaror 3 525,7
- Fabriksbetong 155,7
- Järn och stål 157,8
- Diesel 22,66 kr/l
- Diesel, exkl. moms 18,12 kr/l
Annons


