
Diesel vid pump, exklusive moms
Diesel vid pump, exklusive moms låg på 18,12 kr/l vecka 43 (19–25 okt), 1,3 procent lägre än veckan före och 39,9 procent högre än för ett år sedan.
18,12 kr/l
ned 1,3 procent
upp 43,0 procent
upp 39,9 procent
Utveckling
Säsong
Senaste noteringarna
| Period | kr/l | Förändring |
|---|---|---|
| v. 43 2026 | 18,12 | ned 1,3 procent |
| v. 42 2026 | 18,36 | ned 3,7 procent |
| v. 41 2026 | 19,07 | ned 1,4 procent |
| v. 40 2026 | 19,34 | upp 2,6 procent |
| v. 39 2026 | 18,85 | upp 5,5 procent |
| v. 38 2026 | 17,88 | upp 5,1 procent |
| v. 37 2026 | 17,00 | upp 10,6 procent |
| v. 36 2026 | 15,38 | ned 4,5 procent |
| v. 35 2026 | 16,11 | upp 2,8 procent |
| v. 34 2026 | 15,66 | upp 6,3 procent |
| v. 33 2026 | 14,74 | ned 8,1 procent |
| v. 32 2026 | 16,04 | ned 0,5 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 15,95 | 12,69 | 19,34 |
| 2025 | 13,37 | 12,34 | 14,90 |
| 2024 | 14,41 | 13,32 | 15,59 |
| 2023 | 18,58 | 16,65 | 21,01 |
| 2022 | 19,54 | 16,22 | 22,51 |
| 2021 | 13,61 | 11,92 | 15,41 |
| 2020 | 11,55 | 10,65 | 13,41 |
| 2019 | 12,81 | 12,00 | 13,37 |
| 2018 | 12,40 | 11,24 | 13,41 |
| 2017 | 10,99 | 10,48 | 11,49 |
Om priset
Dieselpriset vid pump i Sverige med energi- och koldioxidskatt men utan moms, det vill säga det ett företag betalar. Räknat ur EU-kommissionens veckopris med 25 procents moms.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
I nyheterna
Mer om byggkostnader
- Byggkostnadsindex 156,4
- Armeringsstål 8 205,7
- Betong 2 684,1
- Trävaror 3 525,7
- Fabriksbetong 155,7
- Betongvaror 139,1
- Järn och stål 157,8
- Diesel 22,66 kr/l
Annons
