
Byggkostnadsindex för flerbostadshus (BKI)
Byggkostnadsindex för flerbostadshus (BKI) låg på 156,4 i september 2026, 0,1 procent högre än månaden före och 3,9 procent högre än för ett år sedan.
156,4
upp 0,1 procent
upp 4,1 procent
upp 3,9 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 156,4 | upp 0,1 procent |
| aug 2026 | 156,3 | upp 0,6 procent |
| jul 2026 | 155,3 | upp 0,1 procent |
| jun 2026 | 155,1 | upp 0,5 procent |
| maj 2026 | 154,4 | upp 1,2 procent |
| apr 2026 | 152,6 | upp 0,8 procent |
| mar 2026 | 151,4 | upp 0,4 procent |
| feb 2026 | 150,8 | oförändrat 0,0 procent |
| jan 2026 | 150,8 | upp 0,3 procent |
| dec 2025 | 150,3 | ned 0,1 procent |
| nov 2025 | 150,5 | upp 0,3 procent |
| okt 2025 | 150,1 | ned 0,3 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 153,7 | 150,8 | 156,4 |
| 2025 | 150,1 | 148,9 | 151,0 |
| 2024 | 150,2 | 148,3 | 151,8 |
| 2023 | 147,9 | 144,1 | 150,4 |
| 2022 | 134,1 | 123,7 | 141,0 |
| 2021 | 118,7 | 115,0 | 121,9 |
| 2020 | 111,8 | 108,6 | 113,9 |
| 2019 | 111,3 | 109,5 | 111,9 |
| 2018 | 107,5 | 105,5 | 108,7 |
| 2017 | 104,1 | 102,6 | 105,0 |
Om statistiken
SCB:s byggkostnadsindex mäter hur priserna på det som går åt för att bygga ett flerbostadshus förändras: material, löner, maskiner, transporter och omkostnader. Indexet är 100 år 2015 och räknas utan löneglidning och moms.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
I nyheterna

Mer om byggkostnader
- Armeringsstål 8 205,7
- Betong 2 684,1
- Trävaror 3 525,7
- Fabriksbetong 155,7
- Betongvaror 139,1
- Järn och stål 157,8
- Diesel 22,66 kr/l
- Diesel, exkl. moms 18,12 kr/l
Annons