
Betong, byggkostnadsindex
Betong, byggkostnadsindex låg på 2 684,1 i september 2026, 0,1 procent lägre än månaden före och 5,2 procent högre än för ett år sedan.
2 684,1
ned 0,1 procent
upp 5,3 procent
upp 5,2 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 2 684,1 | ned 0,1 procent |
| aug 2026 | 2 686,2 | upp 0,6 procent |
| jul 2026 | 2 670,3 | upp 0,6 procent |
| jun 2026 | 2 654,9 | upp 1,6 procent |
| maj 2026 | 2 612,0 | upp 0,6 procent |
| apr 2026 | 2 596,1 | upp 0,3 procent |
| mar 2026 | 2 588,8 | upp 1,1 procent |
| feb 2026 | 2 561,8 | upp 0,2 procent |
| jan 2026 | 2 556,3 | upp 0,3 procent |
| dec 2025 | 2 548,5 | ned 0,8 procent |
| nov 2025 | 2 569,4 | upp 0,9 procent |
| okt 2025 | 2 545,8 | ned 0,3 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 2 623,4 | 2 556,3 | 2 686,2 |
| 2025 | 2 537,6 | 2 502,7 | 2 569,4 |
| 2024 | 2 435,1 | 2 357,8 | 2 481,6 |
| 2023 | 2 346,7 | 2 316,7 | 2 379,3 |
| 2022 | 2 248,3 | 2 060,6 | 2 321,1 |
| 2021 | 1 929,8 | 1 815,6 | 2 019,2 |
| 2020 | 1 766,8 | 1 755,1 | 1 780,0 |
| 2019 | 1 743,9 | 1 722,8 | 1 754,2 |
| 2018 | 1 697,0 | 1 670,1 | 1 717,8 |
| 2017 | 1 623,0 | 1 602,5 | 1 645,4 |
Om statistiken
Prisutvecklingen för betong i SCB:s byggkostnadsindex för flerbostadshus. Indexet är 100 år 1968, så nivån säger inget om priset i kronor; förändringen är det som räknas.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
I nyheterna
Mer om byggkostnader
- Byggkostnadsindex 156,4
- Armeringsstål 8 205,7
- Trävaror 3 525,7
- Fabriksbetong 155,7
- Betongvaror 139,1
- Järn och stål 157,8
- Diesel 22,66 kr/l
- Diesel, exkl. moms 18,12 kr/l
Annons


